花
- 人面花
- 毒の花
- ファイアフラワー
- サンフラワー
- ブラックローズ
人面花 | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
81 | 8 | 10 | 6 | 8 |
能力 | ||||
牙 ×冷気 |
毒の花 | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
324 | 32 | 36 | 29 | 32 |
能力 | ||||
茨 毒の粉 眠りの粉 ○マヒ/毒 ×冷気 |
ファイアフラワー | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
614 | 61 | 66 | 57 | 61 |
能力 | ||||
茨 毒の粉 眠りの粉 サンバースト ○マヒ/毒 ×冷気 |
サンフラワー | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
731 | 73 | 71 | 68 | 73 |
能力 | ||||
茨 毒の粉 眠りの粉 炎 ○炎 ○マヒ/毒 ×冷気 |
ブラックローズ | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
858 | 86 | 91 | 80 | 86 |
能力 | ||||
茨 血を吸う 誘惑 毒の粉 眠りの粉 目潰し 死の粉 ○マヒ/毒 |