目玉
- 大目玉
- ゲイザー
- ウォッチャー
- イーブルアイ
- デスアイ
| 大目玉 | ||||
| HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 | 
| 182 | 17 | 23 | 14 | 18 | 
| 能力 | ||||
| マヒ睨み 警戒 ○地震 | ||||
| ゲイザー | ||||
| HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 | 
| 411 | 39 | 49 | 35 | 41 | 
| 能力 | ||||
| フラッシュアイ 破壊光線 マヒ睨み 警戒 ○地震 | ||||
| ウォッチャー | ||||
| HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 | 
| 614 | 59 | 71 | 55 | 61 | 
| 能力 | ||||
| フラッシュアイ 破壊交戦 マヒ睨み 石化睨み 警戒 ○地震 | ||||
| イーブルアイ | ||||
| HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 | 
| 731 | 71 | 83 | 66 | 73 | 
| 能力 | ||||
| フラッシュアイ 破壊光線 呪いの眼 マヒ睨み 石化睨み 警戒 ○地震 | ||||
| デスアイ | ||||
| HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 | 
| 858 | 83 | 97 | 78 | 86 | 
| 能力 | ||||
| 破壊光線 殺人ビーム マヒ睨み 石化睨み デス睨み 警戒 自爆 ○地震 | ||||



