茸
- えのきもどき
- しいたけもどき
- しめじもどき
- まいたけもどき
- まつたけもどき
えのきもどき | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
45 | 5 | 5 | 3 | 6 |
能力 | ||||
パンチ |
しいたけもどき | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
248 | 25 | 25 | 22 | 28 |
能力 | ||||
パンチ 毒の粉 眠りの粉 ○マヒ |
しめじもどき | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
324 | 32 | 32 | 29 | 36 |
能力 | ||||
パンチ 毒の粉 眠りの粉 目潰し ○マヒ |
まいたけもどき | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
731 | 73 | 73 | 68 | 78 |
能力 | ||||
パンチ 体当たり 毒の粉 眠りの粉 目潰し 死の粉 ○マヒ |
まつたけもどき | ||||
HP | 力 | 魔力 | 素早さ | 防御 |
858 | 86 | 86 | 80 | 91 |
能力 | ||||
パンチ 体当たり 毒の粉 眠りの粉 目潰し 死の粉 再生 ○マヒ |