ビーナスの大都会
◆道具屋(1号店)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
十字架 | 4 | 300 | 味方単体 回復 50 |
ハイポーション | 4 | 300 | 味方単体 回復 175 |
目薬 | 4 | 200 | 味方単体 回復 50 |
金の針 | 4 | 1000 | 味方単体 回復 50 |
ポーション | 4 | 50 | 味方単体 回復 50 |
いやしの杖 | 15 | 17000 | 味方全体 魔力回復×8 |
ケアルの書 | 30 | 6800 | 味方単体 魔力回復×8 |
エリクサー | 1 | 5000 | 味方単体 割合回復100% |
◆武器屋(1号店)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
十手 | 50 | 11000 | 敵単体 力攻撃×6 |
手榴弾 | 30 | 11000 | 敵グループ 兵器攻撃350 |
投げ銭 | 50 | 11000 | 敵単体 弓攻撃85 |
ブレイクの書 | 15 | 11000 | 敵グループ -(石化攻撃) |
フレームソード | 40 | 17000 | 敵単体 力攻撃×12 |
飛び膝蹴り | 60 | 17000 | 敵単体 技攻撃7 |
サイコソード | 50 | 17000 | 敵単体 魔力攻撃×12 |
火炎放射器 | 30 | 17000 | 敵グループ 兵器攻撃250 |
◆道具屋(2号店)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
炎の盾 | 30 | 17000 | 味方全体 回避80% |
バイカーヘルメット | - | 17000 | 通常防御13 メカ防御18 |
アーマーベスト | - | 17000 | 通常防御16 メカ防御14 |
巨人アーマー | - | 26000 | 通常防御20 メカ防御18 |
巨人の兜 | - | 17000 | 通常防御13 メカ防御18 |
巨人の小手 | - | 8500 | 通常防御6 メカ防御18 |
鉄ゲタ | - | 2800 | 通常防御2 メカ防御6 |
◆武器屋(2号店)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
電撃ムチ | 40 | 6800 | 敵単体 力攻撃×10 |
火縄銃 | 50 | 8000 | 敵単体 銃攻撃 |
ミスリルソード | 50 | 11000 | 敵単体 力攻撃×11 |
ライトサーベル | 50 | 11000 | 敵単体 素早さ攻撃×11 |
十手 | 50 | 11000 | 敵単体 力攻撃×6 |
手榴弾 | 30 | 11000 | 敵グループ 兵器攻撃350 |
投げ銭 | 50 | 11000 | 敵単体 弓攻撃85 |
ブレイクの書 | 15 | 11000 | 敵グループ -(石化攻撃) |