城下町
◆道具屋
| 名称 | 回数 | ケロ | 備考 | 
| 着物 | - | 4800 | 通常防御10 メカ防御2 | 
| 白刃取り | 50 | 26000 | 自分 素早さ回避 | 
| ドラゴンの盾 | 50 | 36000 | 味方全体 回避90% | 
| バトルスーツ | - | 39000 | 通常防御26 メカ防御22 | 
| 十字架 | 4 | 300 | 味方単体 回復 50 | 
| ハイポーション | 4 | 300 | 味方単体 回復 175 | 
| 目薬 | 4 | 200 | 味方単体 回復 50 | 
| 金の針 | 4 | 1000 | 味方単体 回復 50 | 
◆武器屋
| 名称 | 回数 | ケロ | 備考 | 
| アイスブランド | 40 | 17000 | 敵単体 力攻撃×12 | 
| 魔術の杖 | 15 | 17000 | 敵全体 魔法攻撃×8 | 
| バルカン砲 | 30 | 26000 | 敵グループ 兵器攻撃660 | 
| 猫の爪 | 50 | 26000 | 敵単体 素早さ攻撃×12 | 
| 珊瑚の剣 | 40 | 26000 | 敵単体 力攻撃×13 | 
| オーガキラー | 40 | 26000 | 敵単体 力攻撃×13 | 
| ビームライフル | 30 | 36000 | 敵単体 固定攻撃350 | 
| 山嵐 | 50 | 36000 | 敵単体 技攻撃9 | 
◆道具・武器屋(越後屋)
| 名称 | 回数 | ケロ | 備考 | 
| フレアの書 | 10 | 50000 | 敵全体 魔法攻撃×13 | 
| ドラゴンソード | 40 | 36000 | 敵単体 力攻撃×14 | 
| レオパルト2 | 20 | 36000 | 敵グループ 兵器攻撃850 | 
| ミサイル | 10 | 36000 | 敵単体 素早さ攻撃×12 | 
| ビームライフル | 30 | 36000 | 敵単体 固定攻撃350 | 
| 山嵐 | 50 | 36000 | 敵単体 技攻撃9 | 
| サークレット | - | 36000 | 通常防御20 メカ防御26 | 
| コテージ | 1 | 10000 | 味方全体 割合回復100% | 



