日本橋
◆道具屋
| 名称 | 回数 | ケロ | 備考 | 
| 十字架 | 4 | 300 | 味方単体 回復 50 | 
| ハイポーション | 4 | 300 | 味方単体 回復 175 | 
| 目薬 | 4 | 200 | 味方単体 回復 50 | 
| 金の針 | 4 | 1000 | 味方単体 回復 50 | 
| ポーション | 4 | 50 | 味方単体 回復 50 | 
| いやしの杖 | 15 | 17000 | 味方全体 魔力回復×8 | 
| ケアルの書 | 30 | 6800 | 味方単体 魔力回復×8 | 
| エリクサー | 1 | 5000 | 味方単体 割合回復100% | 
◆武器屋
| 名称 | 回数 | ケロ | 備考 | 
| フレームソード | 40 | 17000 | 敵単体 力攻撃×12 | 
| 飛びひざ蹴り | 60 | 17000 | 敵単体 技攻撃7 | 
| サイコソード | 50 | 17000 | 敵単体 魔力攻撃×12 | 
| 火炎放射器 | 30 | 17000 | 敵グループ 兵器攻撃250 | 
| デスの書 | 15 | 17000 | 敵グループ -(即死魔法) | 
| 44マグナム | 50 | 17000 | 敵単体 銃攻撃525 | 
| バズーカ | 30 | 17000 | 敵グループ 兵器攻撃490 | 
| サンダーアクス | 40 | 17000 | 敵単体 力攻撃×12 | 



