最後の町
◆道具屋(男性)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
源氏の小手 | - | 18000 | 通常防御10 メカ防御26 |
サークレット | - | 36000 | 通常防御20 メカ防御26 |
いやしの杖 | 15 | 17000 | 味方全体 魔力回復×8 |
エリクサー | 1 | 5000 | 味方単体 割合回復100% |
コテージ | 1 | 10000 | 味方全体 割合回復100% |
ハイポーション | 4 | 300 | 味方単体 回復175 |
金の針 | 4 | 1000 | 味方単体 回復50 |
ドア | 3 | 5000 | 味方全体 - |
◆道具屋(女性)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
十字架 | 4 | 300 | 味方単体 回復 50 |
ハイポーション | 4 | 300 | 味方単体 回復 175 |
目薬 | 4 | 200 | 味方単体 回復 50 |
金の針 | 4 | 1000 | 味方単体 回復 50 |
ポーション | 4 | 50 | 味方単体 回復 50 |
いやしの杖 | 15 | 17000 | 味方全体 魔力回復×8 |
ケアルの書 | 30 | 6800 | 味方単体 魔力回復×8 |
エリクサー | 1 | 5000 | 味方単体 割合回復100% |
◆武器屋(男性)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
珊瑚の剣 | 40 | 26000 | 敵単体 力攻撃×13 |
オーガキラー | 40 | 26000 | 敵単体 力攻撃×13 |
ビームライフル | 30 | 36000 | 敵単体 固定攻撃350 |
山嵐 | 50 | 36000 | 敵単体 技攻撃9 |
ドラゴンソード | 40 | 36000 | 敵単体 力攻撃×14 |
レオパルト2 | 20 | 36000 | 敵グループ 兵器攻撃850 |
ミサイル | 10 | 36000 | 敵全体 固定攻撃200 |
フレアの書 | 10 | 50000 | 敵全体 魔法攻撃×13 |
◆武器屋(女性)
名称 | 回数 | ケロ | 備考 |
アイスブランド | 40 | 17000 | 敵単体 力攻撃×12 |
魔術の杖 | 15 | 17000 | 敵全体 魔法攻撃×8 |
バルカン砲 | 30 | 26000 | 敵グループ 兵器攻撃660 |
猫の爪 | 50 | 26000 | 敵単体 素早さ攻撃×12 |
珊瑚の剣 | 40 | 26000 | 敵単体 力攻撃×13 |
オーガキラー | 40 | 26000 | 敵単体 力攻撃×13 |
ビームライフル | 30 | 36000 | 敵単体 固定攻撃350 |
山嵐 | 50 | 36000 | 敵単体 技攻撃9 |